Spielplan (Termine)
- Staffelspielpläne
- weitere Termine
Kreisklasse Fulda Rückrunde Gruppe 3/5
Tabelle
PL | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Sickels II | 9 | 8 | 1 | 0 | 76:10 | 66 | 25 |
2. | TSV Lehnerz II | 9 | 7 | 1 | 1 | 80:15 | 65 | 22 |
3. | JSG Vorderer Vogelsberg | 8 | 6 | 0 | 2 | 27:15 | 12 | 18 |
4. | JSG Bieberstein II | 9 | 6 | 0 | 3 | 42:33 | 9 | 18 |
5. | JSG Rippberg II | 9 | 5 | 0 | 4 | 31:38 | -7 | 15 |
6. | JSG Florenberg II | 9 | 4 | 1 | 4 | 24:28 | -4 | 13 |
7. | RSV Petersberg II | 9 | 3 | 0 | 6 | 21:34 | -13 | 9 |
8. | TSV Künzell II | 9 | 1 | 1 | 7 | 24:45 | -21 | 4 |
9. | SG Steinau 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:44 | -37 | 4 |
10. | TSV Bachrain | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:75 | -70 | 1 |
Kreisklasse Fulda Quali Gruppe 6/9
Tabelle
PL | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Uttrichshausen | 5 | 4 | 0 | 1 | 40:9 | 31 | 12 |
2. | TSV Lehnerz I | 5 | 4 | 0 | 1 | 30:4 | 26 | 12 |
3. | JSG Giebelrain I | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:8 | 20 | 12 |
4. | TSV Pilgerzell I | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:16 | 7 | 6 |
5. | SC Motten I | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:34 | -22 | 3 |
6. | TSV Bachrain | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:63 | -62 | 0 |